Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Decreto Nº7014 de 08/04/2011


"Cancela Restos a Pagar não Processados de 2010."

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar não processados do exercício de 2010, no valor de R$ 5.547.409,67 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), por não terem os mesmos sido liquidados até a presente data.

Parágrafo único. Os restos a pagar cancelados nos termos do artigo anterior, são os constantes no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipatinga, aos 08 de abril de 2011.



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL










ANEXO I

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2010

NOME DO FORNECEDOR SECRETARIA EMPENHO Data de Emissão VALOR
TIPO NÚMERO Dia Mês Ano
PANIFICADORA SAO LUIZ LTDA. 201 4 175 1 9 2010 R$ 108,90
ELCIO REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS 203 4 406 13 9 2010 R$ 15.000,00
BIG-GRANDES IDEIAS LTDA 204 4 42 28 4 2010 R$ 24.322,49
BIG-GRANDES IDEIAS LTDA 204 4 94 22 11 2010 R$ 533,36
MASTER TURISMO LTDA 205 4 44 21 1 2010 R$ 30,61
MASTER TURISMO LTDA 205 4 45 21 1 2010 R$ 11,40
BIG-GRANDES IDEIAS LTDA 205 4 448 22 11 2010 R$ 49.000,00
ANGEL NOBRE SALÇO DE FESTA E BUFFET LTDA 205 4 507 30 12 2010 R$ 0,77
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 206 4 1 4 1 2010 R$ 5.031,51
ART PUBLISH LTDA. 206 4 514 30 12 2010 R$ 2.490,00
3E AUTO CENTER LTDA 207 3 152 25 8 2010 R$ 128,80
POSTO BRUMA LTDA 207 3 188 6 10 2010 R$ 896,50
POSTO BRUMA LTDA 207 3 206 8 11 2010 R$ 930,50
POSTO BRUMA LTDA 207 3 211 17 11 2010 R$ 930,50
SOUZA E CARMO LTDA (ALUVIDROS) 207 3 223 14 12 2010 R$ 399,98
POSTO BRUMA LTDA 207 3 227 30 12 2010 R$ 1.976,69
POSTO BRUMA LTDA 207 3 228 30 12 2010 R$ 425,18
POSTO BRUMA LTDA 207 3 229 30 12 2010 R$ 1.095,74
COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO 207 4 3 4 1 2010 R$ 151.212,65
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 207 4 6 4 1 2010 R$ 543,53
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 207 4 13 4 1 2010 R$ 540,00
VALE TELECOM TELECOMUNICA€OES LTDA 207 4 14 4 1 2010 R$ 1.026,00
CH TECNOLOGIA LTDA 207 4 27 4 1 2010 R$ 1.473,64
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA 207 4 30 4 1 2010 R$ 27.236,49
TECNOPTICA OPTICA LABORATORIAL LTDA 207 4 31 4 1 2010 R$ 675,56
UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 207 4 33 4 1 2010 R$ 29,20
IMPRENSA NACIONAL. 207 4 128 4 2 2010 R$ 939,26
TNL PCS S/A MATRIZ 207 4 282 6 4 2010 R$ 173,87
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207 4 399 6 5 2010 R$ 257,51
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 207 4 819 6 8 2010 R$ 335,20
TIM NORDESTE S/A 207 4 834 13 8 2010 R$ 6.209,57
COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO 207 4 1014 5 10 2010 R$ 100.000,00
PHOENIX VIGILANCIA CORPORATIVA LTDA 207 4 1016 5 10 2010 R$ 12.320,04
PHOENIX VIGILANCIA CORPORATIVA LTDA 207 4 1017 5 10 2010 R$ 28.660,54
MICHELE RIBEIRO UBUKATA 207 4 1130 30 11 2010 R$ 3.000,00
MADEITA MADEIRA ITABIRA LTDA EPP 208 3 11 27 9 2010 R$ 45,44
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA 208 3 17 23 11 2010 R$ 6.150,00
INK - PRINT LTDA 208 4 3 7 1 2010 R$ 0,01
WKVE ASSESSORIA EM SERV.DE INF.E TELECOM. LTDA 208 4 5 7 1 2010 R$ 7.866,66
R E F SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 208 4 6 7 1 2010 R$ 2.345,04
SOFTWARE INTELLIGENCE INFORMATICA LTDA 208 4 8 7 1 2010 R$ 972,00
WKVE ASSESSORIA EM SERV.DE INF.E TELECOM. LTDA 208 4 11 7 1 2010 R$ 6.752,81
C & S SERVICOS E EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA 208 4 44 1 3 2010 R$ 1.050,00
SOFTWARE INTELLIGENCE INFORMATICA LTDA 208 4 100 11 5 2010 R$ 1.909,50
DROGARIA PIRES E CANDAL LTDA 210 3 204 6 5 2010 R$ 272,97
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 210 3 484 29 7 2010 R$ 3,60
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210 3 487 29 7 2010 R$ 28.400,44
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210 3 488 29 7 2010 R$ 6,00
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 210 3 490 29 7 2010 R$ 2.199,00
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 210 3 491 29 7 2010 R$ 1.880,74
DROGARIA SILVIUS LTDA 210 3 492 29 7 2010 R$ 108,00
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 210 3 543 11 8 2010 R$ 2.135,00
MEDMINAS COMERCIO DE ARTIGOS DE LAB.E HOSP.LTDA 210 3 546 11 8 2010 R$ 780,00
ORGANIZACOES NICONS & FILHOS LTDA 210 3 690 3 9 2010 R$ 1.400,00
DIAMED LATINO AMERICA S/A 210 3 715 16 9 2010 R$ 1.047,18
DIAMED LATINO AMERICA S/A 210 3 716 16 9 2010 R$ 351,96
MICROMINAS LTDA 210 3 719 17 9 2010 R$ 71,31
ORGANIZACOES NICONS & FILHOS LTDA 210 3 729 17 9 2010 R$ 2.078,40
POSTO BRUMA LTDA 210 3 775 5 10 2010 R$ 1.776,14
POSTO BRUMA LTDA 210 3 776 5 10 2010 R$ 4.382,00
GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 210 3 816 6 10 2010 R$ 228,20
PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 210 3 849 6 10 2010 R$ 722,52
POSTO BRUMA LTDA 210 3 890 8 10 2010 R$ 1.190,40
POSTO BRUMA LTDA 210 3 914 13 10 2010 R$ 1.975,05
POSTO BRUMA LTDA 210 3 960 4 11 2010 R$ 258,90
POSTO BRUMA LTDA 210 3 966 4 11 2010 R$ 476,75
POSTO BRUMA LTDA 210 3 967 4 11 2010 R$ 258,90
POSTO BRUMA LTDA 210 3 969 4 11 2010 R$ 1.035,60
POSTO BRUMA LTDA 210 3 971 4 11 2010 R$ 650,12
POSTO BRUMA LTDA 210 3 973 4 11 2010 R$ 553,37
POSTO BRUMA LTDA 210 3 974 4 11 2010 R$ 2.860,50
POSTO BRUMA LTDA 210 3 978 4 11 2010 R$ 1.294,50
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA 210 3 1010 10 11 2010 R$ 14.675,00
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA 210 3 1104 19 11 2010 R$ 2.628,00
MILLIMINAS LIMITADA 210 3 1109 19 11 2010 R$ 530,00
DROGAFONTE LTDA 210 3 1125 23 11 2010 R$ 2,30
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 210 3 1165 1 12 2010 R$ 4.400,00
LIFEMED IND.EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES 210 3 1179 1 12 2010 R$ 35.700,00
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 210 3 1180 3 12 2010 R$ 8.424,00
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1194 8 12 2010 R$ 194,68
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1195 8 12 2010 R$ 762,80
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1196 8 12 2010 R$ 1.294,50
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1197 8 12 2010 R$ 1.907,00
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1198 8 12 2010 R$ 1.367,32
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1199 8 12 2010 R$ 1,24
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1200 8 12 2010 R$ 388,35
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1201 8 12 2010 R$ 1.294,50
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1202 8 12 2010 R$ 4.024,28
LUMEN COMERCIO EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS LTDA 210 3 1203 9 12 2010 R$ 730,00
MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA 210 3 1213 15 12 2010 R$ 8.250,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 210 3 1228 20 12 2010 R$ 1.590,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 210 3 1229 20 12 2010 R$ 2.552,44
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL) 210 3 1241 20 12 2010 R$ 47,60
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1248 21 12 2010 R$ 3.438,00
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1250 21 12 2010 R$ 477,50
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1251 21 12 2010 R$ 324,70
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1252 21 12 2010 R$ 229,20
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1253 21 12 2010 R$ 764,00
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1254 21 12 2010 R$ 764,00
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1255 21 12 2010 R$ 324,70
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1256 21 12 2010 R$ 114,60
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1259 22 12 2010 R$ 7.628,00
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1308 29 12 2010 R$ 3.883,50
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1309 29 12 2010 R$ 3.883,50
MAIS MEDICAMENTOS LTDA 210 3 1311 29 12 2010 R$ 8.656,04
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 210 3 1312 29 12 2010 R$ 92,40
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1313 29 12 2010 R$ 1.035,60
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1314 29 12 2010 R$ 1.294,50
DEFENDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 210 4 37 4 1 2010 R$ 725,00
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 39 4 1 2010 R$ 12.000,00
LINDE GASES LTDA (MATRIZ) 210 4 69 4 1 2010 R$ 1.940,00
MICROMINAS LTDA 210 4 74 4 1 2010 R$ 26.464,41
TEVSAT LTDA 210 4 105 4 1 2010 R$ 8.116,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 210 4 145 4 1 2010 R$ 15.585,83
MASTER TURISMO LTDA 210 4 181 4 1 2010 R$ 2.748,83
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A FILIAL 210 4 197 4 1 2010 R$ 5.378,46
IVALDO MAIA 210 4 206 4 1 2010 R$ 2.756,36
CLINICA OUVIR E FALAR S/C 210 4 209 4 1 2010 R$ 225,00
ALCIAS MARTINS ATTAYDE JUNIOR 210 4 211 4 1 2010 R$ 135,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 210 4 219 4 1 2010 R$ 1.018,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 210 4 220 4 1 2010 R$ 12.788,28
CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) 210 4 221 4 1 2010 R$ 1.783,07
HLC TRANSPORTES LTDA 210 4 227 4 1 2010 R$ 24.184,24
CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) 210 4 232 4 1 2010 R$ 687,45
G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA 210 4 239 4 1 2010 R$ 2.825,41
CLAUDIO MARCIO GOMES DE SOUZA 210 4 243 4 1 2010 R$ 217,60
BIG-GRANDES IDEIAS LTDA 210 4 269 7 1 2010 R$ 954,80
BIG-GRANDES IDEIAS LTDA 210 4 270 7 1 2010 R$ 11,50
BIG-GRANDES IDEIAS LTDA 210 4 271 7 1 2010 R$ 29.420,48
BIG-GRANDES IDEIAS LTDA 210 4 272 7 1 2010 R$ 43,75
SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU S.C.LTDA. 210 4 284 7 1 2010 R$ 4.060,00
INST.DE OLHOS DO VALE DO ACO-NUCLEO AVANCADO EM OFT.LTDA 210 4 699 25 2 2010 R$ 3.346,36
UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 210 4 708 1 3 2010 R$ 580,00
VALE TELECOM TELECOMUNICA€OES LTDA 210 4 755 12 3 2010 R$ 509,09
DEFENDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 210 4 796 18 3 2010 R$ 2.720,78
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 833 26 3 2010 R$ 179,47
MICROMINAS LTDA 210 4 1134 31 3 2010 R$ 4.224,56
UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 210 4 1152 7 4 2010 R$ 2.200,00
UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 210 4 1153 7 4 2010 R$ 522,93
LABORATORIO DE A. CLÖNICAS CABRAL RUBACK LTDA 210 4 1161 7 4 2010 R$ 560,00
DESINSETIZADORA LIDER LTDA 210 4 1184 9 4 2010 R$ 237,00
WKVE ASSESSORIA EM SERV.DE INF.E TELECOM. LTDA 210 4 1206 13 4 2010 R$ 206,70
GRADIPEL GRAFICA E DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA 210 4 1412 26 4 2010 R$ 620,43
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 210 4 1506 10 5 2010 R$ 135,90
TEVSAT LTDA 210 4 1516 11 5 2010 R$ 3.300,00
TEVSAT LTDA 210 4 1517 11 5 2010 R$ 1.950,00
TEVSAT LTDA 210 4 1519 11 5 2010 R$ 2.360,00
TEVSAT LTDA 210 4 1520 11 5 2010 R$ 1.715,20
LABORATORIO DE ANALISES C. S. E ZAMPIER LTDA 210 4 1521 11 5 2010 R$ 2.976,00
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1522 11 5 2010 R$ 14,04
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1523 11 5 2010 R$ 341,40
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1524 11 5 2010 R$ 583,28
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1525 11 5 2010 R$ 274,56
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1526 11 5 2010 R$ 398,58
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1527 11 5 2010 R$ 318,76
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1528 11 5 2010 R$ 34,32
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1529 11 5 2010 R$ 350,61
NUCLEO LAB.DE CITOLOGIA E AN.CLINICAS SOCIEDADE SIMPLES 210 4 1539 12 5 2010 R$ 15.551,20
TEVSAT LTDA 210 4 1542 12 5 2010 R$ 480,00
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1566 19 5 2010 R$ 4.394,83
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 210 4 1568 19 5 2010 R$ 18.059,36
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 1577 20 5 2010 R$ 8.580,36
CLINICA DE FISIOTERAPIA ALIVIO LTDA. 210 4 1591 24 5 2010 R$ 10.000,00
FISIOCENTER LTDA 210 4 1593 24 5 2010 R$ 5.878,59
ACIL - ANALISES CLINICAS IPATINGA LTDA. 210 4 1594 24 5 2010 R$ 13.119,24
MARIA CRISTINA OLIVEIRA ABRANTES 210 4 1764 2 6 2010 R$ 1.010,13
MARIA ALINE GOMES BARBOZA 210 4 1765 2 6 2010 R$ 1.010,13
CONSAUDE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 210 4 1769 7 6 2010 R$ 757,35
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1771 7 6 2010 R$ 389,00
LAVANDERIA MINAS BRASIL LTDA 210 4 1776 7 6 2010 R$ 1.628,61
LABORATORIO DE A. CLÖNICAS CABRAL RUBACK LTDA 210 4 1791 10 6 2010 R$ 7.984,43
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA ATIVA LTDA 210 4 1792 10 6 2010 R$ 5.099,35
SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU S.C.LTDA. 210 4 1793 10 6 2010 R$ 16.402,84
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS C. NEVES LTDA 210 4 1796 10 6 2010 R$ 64.999,90
CENTRO ORTOPEDICO DE IPATINGA 210 4 1797 10 6 2010 R$ 5.487,42
PEREIRA E SOUZA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA. 210 4 1835 15 6 2010 R$ 3.779,50
PEREIRA E SOUZA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA. 210 4 1838 16 6 2010 R$ 423,15
BIOCELL - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA 210 4 1872 24 6 2010 R$ 12.998,29
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 2039 7 7 2010 R$ 52,08
G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA 210 4 2079 14 7 2010 R$ 4.318,00
G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA 210 4 2081 14 7 2010 R$ 12.000,00
G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA 210 4 2083 14 7 2010 R$ 5.102,00
LM BIOTECNOLOGIA LTDA 210 4 2086 14 7 2010 R$ 1.479,21
LM BIOTECNOLOGIA LTDA 210 4 2088 14 7 2010 R$ 1.986,01
LINDE GASES LTDA (MATRIZ) 210 4 2092 15 7 2010 R$ 7.014,50
CENTRO DE TRAT. DE SAUDE E FISIOTERAPIA LTDA 210 4 2119 20 7 2010 R$ 4.374,59
CLINICA FISIOTER-UP S/C LTDA 210 4 2120 20 7 2010 R$ 6.145,52
IBITURUNA EDITORA E GRAFICA LTDA 210 4 2126 21 7 2010 R$ 891,12
VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 210 4 2129 23 7 2010 R$ 87.004,51
CRISTIANE VIEIRA SENA 210 4 2134 26 7 2010 R$ 227,75
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 210 4 2139 26 7 2010 R$ 0,01
LABORATORIO OSVALDO CRUZ LTDA 210 4 2248 27 7 2010 R$ 19.314,97
UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 210 4 2344 11 8 2010 R$ 11.165,00
RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA VALE DO A€O LTDA 210 4 2345 11 8 2010 R$ 1.135,68
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 2366 13 8 2010 R$ 17.983,87
MASTER TURISMO LTDA 210 4 2372 16 8 2010 R$ 2.747,28
ASSAMIC ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CULTURA 210 4 2551 30 8 2010 R$ 1.496,25
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 210 4 2553 31 8 2010 R$ 52,85
DIEFRA - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 210 4 2566 2 9 2010 R$ 250.000,00
JK FIAT LTDA 210 4 2574 3 9 2010 R$ 44,00
JK FIAT LTDA 210 4 2575 3 9 2010 R$ 5.341,79
JK FIAT LTDA 210 4 2576 3 9 2010 R$ 3.216,51
SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU S.C.LTDA. 210 4 2577 3 9 2010 R$ 8.763,61
M & M IMOBILIARIA LTDA 210 4 2578 8 9 2010 R$ 1.262,20
M & M IMOBILIARIA LTDA 210 4 2579 8 9 2010 R$ 0,19
M & M IMOBILIARIA LTDA 210 4 2601 8 9 2010 R$ 3.603,51
JK FIAT LTDA 210 4 2616 9 9 2010 R$ 2.559,45
JK FIAT LTDA 210 4 2617 9 9 2010 R$ 5.620,64
HARMONIA CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA 210 4 2643 13 9 2010 R$ 15.388,53
JK FIAT LTDA 210 4 2644 13 9 2010 R$ 1.871,99
HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 210 4 2652 14 9 2010 R$ 14,33
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 210 4 2683 16 9 2010 R$ 60,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A 210 4 2690 17 9 2010 R$ 1.083,80
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A 210 4 2691 17 9 2010 R$ 11.716,20
CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA LTDA 210 4 2702 20 9 2010 R$ 7.300,00
CONTROL-LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB.LTDA 210 4 2704 21 9 2010 R$ 1.480,00
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA 210 4 2708 22 9 2010 R$ 12.000,00
LABORATORIO DE ANALISES C. S. E ZAMPIER LTDA 210 4 2713 24 9 2010 R$ 21.281,19
CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) 210 4 2836 28 9 2010 R$ 3.234,90
ASSOCIACAO PAULISTA M.F.E COMUNIDADE 210 4 2847 29 9 2010 R$ 345,00
M & M IMOBILIARIA LTDA 210 4 2850 29 9 2010 R$ 865,49
INK - PRINT LTDA 210 4 2854 30 9 2010 R$ 10,67
INK - PRINT LTDA 210 4 2855 30 9 2010 R$ 60,00
INK - PRINT LTDA 210 4 2856 30 9 2010 R$ 35,70
INK - PRINT LTDA 210 4 2858 1 10 2010 R$ 37,40
SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA 210 4 2863 4 10 2010 R$ 16.874,20
HLC TRANSPORTES LTDA 210 4 2897 13 10 2010 R$ 18.829,40
HLC TRANSPORTES LTDA 210 4 2898 13 10 2010 R$ 60.000,00
ARCON REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 210 4 2899 13 10 2010 R$ 6.610,00
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 2911 18 10 2010 R$ 34,03
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 2912 18 10 2010 R$ 153,37
UNIAO BRASILIENSE DE EDUCAۂO E CULTURA -UBEC 210 4 2923 21 10 2010 R$ 5.473,29
COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO 210 4 2927 22 10 2010 R$ 36.561,44
SIND.T.I.S.MET.MEC.MAT.ELET.E DE INF.IPATINGA,MESQU.B.ORIENT 210 4 2928 26 10 2010 R$ 4.600,00
CONSAUDE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 210 4 3066 27 10 2010 R$ 54.384,95
SIND.T.I.S.MET.MEC.MAT.ELET.E DE INF.IPATINGA,MESQU.B.ORIENT 210 4 3067 27 10 2010 R$ 1.729,40
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 3090 4 11 2010 R$ 121.000,00
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 3094 5 11 2010 R$ 94,38
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 210 4 3180 11 11 2010 R$ 514,99
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 3186 13 11 2010 R$ 101.147,97
INSTITUTO DE OLHOS DO V.DO ACO N.AVANC.EM OFTALM.S/C LTDA 210 4 3207 22 11 2010 R$ 4.830,00
INK - PRINT LTDA 210 4 3208 22 11 2010 R$ 600,00
INK - PRINT LTDA 210 4 3210 22 11 2010 R$ 2.332,41
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA 210 4 3220 24 11 2010 R$ 2.981,08
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 3341 30 11 2010 R$ 345,75
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 3342 30 11 2010 R$ 12.113,52
JOSE ELSO DE AGUIAR 210 4 3344 1 12 2010 R$ 4.282,32
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 210 4 3346 1 12 2010 R$ 1.165,63
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 210 4 3347 2 12 2010 R$ 2.010,90
HLC TRANSPORTES LTDA 210 4 3351 3 12 2010 R$ 68.000,00
VERA LUCIA SAMPAIO 210 4 3417 6 12 2010 R$ 3.874,42
DENISE VALADAO DA SILVEIRA SOUZA 210 4 3418 6 12 2010 R$ 4.000,00
DENISE VALADAO DA SILVEIRA SOUZA 210 4 3419 6 12 2010 R$ 4.000,00
ERMINDO SOARES BARBOZA 210 4 3423 9 12 2010 R$ 64,32
ERMINDO SOARES BARBOZA 210 4 3424 9 12 2010 R$ 20,00
CHAVACO LTDA 210 4 3482 15 12 2010 R$ 780,00
LINDE GASES LTDA (CONTAGEM) 210 4 3483 15 12 2010 R$ 812,71
HLC TRANSPORTES LTDA 210 4 3484 16 12 2010 R$ 63.387,83
CONSAUDE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 210 4 3486 16 12 2010 R$ 5.000,00
CONSAUDE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 210 4 3487 16 12 2010 R$ 45.000,00
MASTER TURISMO LTDA 210 4 3501 17 12 2010 R$ 2.000,00
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 3503 20 12 2010 R$ 311,20
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 3504 20 12 2010 R$ 25,40
TEVSAT LTDA 210 4 3514 27 12 2010 R$ 325,00
LM BIOTECNOLOGIA LTDA 210 4 3639 30 12 2010 R$ 8.000,00
LACY FILGUEIRAS DE AMORIM 210 4 3640 30 12 2010 R$ 642,30
MADEITA MADEIRA ITABIRA LTDA EPP 211 3 129 27 9 2010 R$ 12,00
USIMINAS - USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A. 211 4 6 4 1 2010 R$ 13.524,00
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 211 4 8 4 1 2010 R$ 898,12
STRATO CONSTRUCOES LTDA 211 4 14 4 1 2010 R$ 15.887,88
AMBIENTA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 211 4 24 4 1 2010 R$ 50.237,00
CONSPAR ENGENHARIA LTDA 211 4 29 7 1 2010 R$ 119.621,69
CAP- PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO LTDA 211 4 33 7 1 2010 R$ 4.329,30
COMPANHIA DA OBRA ENG.E CONST.LTDA 211 4 187 8 4 2010 R$ 328.209,59
CONSPAR ENGENHARIA LTDA 211 4 196 19 4 2010 R$ 15.686,31
CONSPAR ENGENHARIA LTDA 211 4 199 22 4 2010 R$ 0,36
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 211 4 225 28 4 2010 R$ 414.570,80
FUNDACAO GUIMARAES ROSA 211 4 227 28 4 2010 R$ 350.000,00
WILSON MARTINS DE MELO 211 4 238 24 5 2010 R$ 72.253,00
WALTER ONOFRE DRUMOND 211 4 239 24 5 2010 R$ 17.300,00
JOSE MAURICIO SIMILI DA SILVA 211 4 270 7 6 2010 R$ 92.583,00
RW ENGENHARIA LTDA 211 4 300 29 6 2010 R$ 0,08
COMPANHIA DA OBRA ENG.E CONST.LTDA 211 4 355 24 8 2010 R$ 2.043,41
RW ENGENHARIA LTDA 211 4 381 26 8 2010 R$ 2.830,00
PROJETO INFORMATICA S/C LTDA 211 4 409 20 9 2010 R$ 4,17
CONSTRUTORA APIA LTDA. 211 4 440 19 10 2010 R$ 0,01
CAP- PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO LTDA 211 4 483 25 11 2010 R$ 59.274,36
DIEFRA - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 211 4 519 8 12 2010 R$ 156,16
PROJETO INFORMATICA S/C LTDA 211 4 520 9 12 2010 R$ 128,21
ENOCK FACUNDES 211 4 557 30 12 2010 R$ 665,33
BIG-GRANDES IDEIAS LTDA 212 4 1 4 1 2010 R$ 6.087,76
COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO 212 4 3 4 1 2010 R$ 1.083,64
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 212 4 9 4 1 2010 R$ 8.953,56
INSS CONSIG PRESTADORES DE SERVI€OS 213 4 75 7 1 2010 R$ 221,80
INSS CONSIG PRESTADORES DE SERVI€OS 213 4 76 7 1 2010 R$ 92,20
INSS CONSIG PRESTADORES DE SERVI€OS 213 4 77 7 1 2010 R$ 35,80
