Decreto Nº2636 de 31/01/1990
"Altera valor da unidade taximétrica (UT) no Município de Ipatinga e dá outras providências".
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica estipulado em NCz$ 9,00 (nove cruzados novos), o valor da Unidade Taximétrica (UT), para o mês de fevereiro de 1990.
Parágrafo Único - É de uso e apresentação obrigatória ao passageiro a tabela de conversão da unidade taximétrica para cruzados novos, visada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, e elaborada com base no valor consubstanciado no artigo.
Art. 2 º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, aos 31 de janeiro de 1990.
Francisco Carlos CHICO FERRAMENTA Delfino
PREFEITO MUNICIPAL
1 UT = NCz$ 9,00
TABELA AUTORIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - MINAS GERAIS
DECRETO Nº 2.636, DE 31 DE JANEIRO DE 1990.
MARCADO A PAGAR MARCADO A PAGAR MARCADO A PAGAR MARCADO A PAGAR
NO Ncz$ NO Ncz$ NO Ncz$ NO Ncz$
TAXÍMETRO TAXÍMETRO TAXÍMETRO TAXÍMETRO
EM UT EM UT EM UT EM UT
3,0 27,00 8,8 79,20 14,6 131,40 20,4 183,60
3,2 28,80 9,0 81,00 14,8 133,20 20,6 185,40
3,4 30,60 9,2 82,80 15,0 135,00 20,8 187,20
3,6 32,40 9,4 84,60 15,2 136,80 21,0 189,00
3,8 34,20 9,6 86,40 15,4 138,60 21,2 190,80
4,0 36,00 9,8 88,20 15,6 140,40 21,4 192,60
4,2 37,80 10,0 90,00 15,8 142,20 21,6 194,40
4,4 39,60 10,2 91,80 16,0 144,00 21,8 196,20
4,6 41,40 10,4 93,60 16,2 145,80 22,0 198,00
4,8 43,20 10,6 95,40 16,4 147,60 22,2 199,80
5,0 45,00 10,8 97,20 16,6 149,40 22,4 201,60
5,2 46,80 11,0 99,00 16,8 151,20 22,6 203,40
5,4 48,60 11,2 100,80 17,0 153,00 22,8 205,20
5,6 50,40 11,4 102,60 17,2 154,80 23,0 207,00
5,8 52,20 11,6 104,40 17,4 156,60 23,2 208,80
6,0 54,00 11,8 106,20 17,6 158,40 23,4 210,60
6,2 55,80 12,0 108,00 17,8 160,20 23,6 212,40
6,4 57,60 12,2 109,80 18,0 162,00 23,8 214,20
6,6 59,40 12,4 111,60 18,2 163,80 24,0 216,00
6,8 61,20 12,6 113,40 18,4 165,60 24,2 217,80
7,0 63,00 12,8 115,20 18,6 167,40 24,4 219,60
7,2 64,80 13,0 117,00 18,8 169,20 24,6 221,40
7,4 66,60 13,2 118,80 19,0 171,00 24,8 223,20
7,6 68,40 13,4 120,60 19,2 172,80 25,0 225,00
7,8 70,20 13,6 122,40 19,4 174,60 25,2 226,80
8,0 72,00 13,8 124,20 19,6 176,40 25,4 228,60
8,2 73,80 14,0 126,00 19,8 178,20 25,6 230,40
8,4 75,60 14,2 127,80 20,0 180,00 25,8 232,20
8,6 77,40 14,4 129,60 20,2 181,80
RECLAMAÇÕES: Ligue: 821-1020 - ramal 230
PLACA DESTE VEÍCULO:________________
- BANDEIRA 1: Horário das 06:00 às 20:00 horas, nos dias úteis
- BANDEIRA 2: Horário das 20:00 às 06:00 horas, nos dias úteis e sábados.
Domingo e feriados o dia todo.
- É obrigatória a colocação da tabela no vidro lateral esquerdo, com a placa devidamente preenchida.
DECRETA:
Art. 1º - Fica estipulado em NCz$ 9,00 (nove cruzados novos), o valor da Unidade Taximétrica (UT), para o mês de fevereiro de 1990.
Parágrafo Único - É de uso e apresentação obrigatória ao passageiro a tabela de conversão da unidade taximétrica para cruzados novos, visada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, e elaborada com base no valor consubstanciado no artigo.
Art. 2 º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, aos 31 de janeiro de 1990.
Francisco Carlos CHICO FERRAMENTA Delfino
PREFEITO MUNICIPAL
1 UT = NCz$ 9,00
TABELA AUTORIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - MINAS GERAIS
DECRETO Nº 2.636, DE 31 DE JANEIRO DE 1990.
MARCADO A PAGAR MARCADO A PAGAR MARCADO A PAGAR MARCADO A PAGAR
NO Ncz$ NO Ncz$ NO Ncz$ NO Ncz$
TAXÍMETRO TAXÍMETRO TAXÍMETRO TAXÍMETRO
EM UT EM UT EM UT EM UT
3,0 27,00 8,8 79,20 14,6 131,40 20,4 183,60
3,2 28,80 9,0 81,00 14,8 133,20 20,6 185,40
3,4 30,60 9,2 82,80 15,0 135,00 20,8 187,20
3,6 32,40 9,4 84,60 15,2 136,80 21,0 189,00
3,8 34,20 9,6 86,40 15,4 138,60 21,2 190,80
4,0 36,00 9,8 88,20 15,6 140,40 21,4 192,60
4,2 37,80 10,0 90,00 15,8 142,20 21,6 194,40
4,4 39,60 10,2 91,80 16,0 144,00 21,8 196,20
4,6 41,40 10,4 93,60 16,2 145,80 22,0 198,00
4,8 43,20 10,6 95,40 16,4 147,60 22,2 199,80
5,0 45,00 10,8 97,20 16,6 149,40 22,4 201,60
5,2 46,80 11,0 99,00 16,8 151,20 22,6 203,40
5,4 48,60 11,2 100,80 17,0 153,00 22,8 205,20
5,6 50,40 11,4 102,60 17,2 154,80 23,0 207,00
5,8 52,20 11,6 104,40 17,4 156,60 23,2 208,80
6,0 54,00 11,8 106,20 17,6 158,40 23,4 210,60
6,2 55,80 12,0 108,00 17,8 160,20 23,6 212,40
6,4 57,60 12,2 109,80 18,0 162,00 23,8 214,20
6,6 59,40 12,4 111,60 18,2 163,80 24,0 216,00
6,8 61,20 12,6 113,40 18,4 165,60 24,2 217,80
7,0 63,00 12,8 115,20 18,6 167,40 24,4 219,60
7,2 64,80 13,0 117,00 18,8 169,20 24,6 221,40
7,4 66,60 13,2 118,80 19,0 171,00 24,8 223,20
7,6 68,40 13,4 120,60 19,2 172,80 25,0 225,00
7,8 70,20 13,6 122,40 19,4 174,60 25,2 226,80
8,0 72,00 13,8 124,20 19,6 176,40 25,4 228,60
8,2 73,80 14,0 126,00 19,8 178,20 25,6 230,40
8,4 75,60 14,2 127,80 20,0 180,00 25,8 232,20
8,6 77,40 14,4 129,60 20,2 181,80
RECLAMAÇÕES: Ligue: 821-1020 - ramal 230
PLACA DESTE VEÍCULO:________________
- BANDEIRA 1: Horário das 06:00 às 20:00 horas, nos dias úteis
- BANDEIRA 2: Horário das 20:00 às 06:00 horas, nos dias úteis e sábados.
Domingo e feriados o dia todo.
- É obrigatória a colocação da tabela no vidro lateral esquerdo, com a placa devidamente preenchida.