Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Decreto Nº10929 de 19/01/2024


"Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2024."

Os Anexos integrantes desta Lei, perderam a configuração, ao serem transferidos para o Banco de dados. Portanto, caso seja necessário, solicite-os à Gerência de Informações Técnicas - Fone: (31) 2829-1225 ou (31) 3829-1200 - RAMAL 1286
Os Anexos integrantes desta Lei, perderam a configuração, ao serem transferidos para o Banco de dados. Portanto, caso seja necessário, solicite-os à Gerência de Informações Técnicas - Fone: (31) 2829-1225 ou (31) 3829-1200 - RAMAL 1286
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 78 da Lei Orgânica do Município, e considerando o art. 8º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Municipal, para o exercício financeiro de 2024, nos termos dos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - programação financeira: conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo de execução do Orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros, assegurando a execução dos programas anuais de trabalho, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente;

II - cronograma de desembolso: instrumento pelo qual a unidade orçamentária programa o pagamento das despesas autorizadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipatinga, aos 19 de janeiro 2024.

GUSTAVO MORAES NUNES
Prefeito de Ipatinga


Anexo I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
Conf. Art. 8º da Lei Complementar 101/2000 - LRF

RECEITAS PREVISÃO ANUAL 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (A) 1.523.906.000,00 235.101.650,00 274.634.490,00 255.966.600,00 239.412.160,00 230.195.650,00 288.595.450,00
Tributárias 373.384.000,00 40.567.080,00 91.295.800,00 71.661.760,00 55.367.480,00 54.444.640,00 60.047.240,00
IRRF 45.668.000,00 5.936.840,00 0,13 4.566.800,00 0,10 10.046.960,00 0,22 6.850.200,00 0,15 6.850.200,00 0,15 11.417.000,00
IPTU 120.000.000,00 4.800.000,00 0,04 60.000.000,00 0,50 24.000.000,00 0,20 10.800.000,00 0,09 9.600.000,00 0,08 10.800.000,00
ITBI 25.000.000,00 4.250.000,00 0,17 2.750.000,00 0,11 4.500.000,00 0,18 4.500.000,00 0,18 4.500.000,00 0,18 4.500.000,00
ISSQN 155.000.000,00 21.700.000,00 0,14 17.050.000,00 0,11 24.800.000,00 0,16 31.000.000,00 0,20 31.000.000,00 0,20 29.450.000,00
Taxas 27.716.000,00 3.880.240,00 0,14 6.929.000,00 0,25 8.314.800,00 0,30 2.217.280,00 0,08 2.494.440,00 0,09 3.880.240,00
Contribuições (COSIP) 30.045.000,00 5.107.650,00 0,17 5.107.650,00 0,17 5.107.650,00 0,17 4.807.200,00 0,16 4.807.200,00 0,16 5.107.650,00
Patrimoniais 29.861.000,00 6.451.060,00 4.350.030,00 4.637.880,00 4.925.730,00 4.914.970,00 4.581.330,00
Rendimento de Aplicações 28.785.000,00 6.332.700,00 0,22 4.317.750,00 0,15 4.605.600,00 0,16 4.893.450,00 0,17 4.893.450,00 0,17 3.742.050,00
Outras Receitas Patrimoniais 1.076.000,00 118.360,00 0,11 32.280,00 0,03 32.280,00 0,03 32.280,00 0,03 21.520,00 0,02 839.280,00
Serviços 2.161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 2.000.000,00 0,93 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 1.080.716.000,00 181.737.620,00 172.481.770,00 0,16 173.321.070,00 170.996.120,00 164.713.210,00 217.466.210,00
Transferências da União 459.055.000,00 82.480.350,00 70.482.800,00 70.482.800,00 74.937.800,00 68.864.250,00 91.807.000,00
Cota-Parte do FPM 148.500.000,00 29.700.000,00 0,20 20.790.000,00 0,14 20.790.000,00 0,14 25.245.000,00 0,17 22.275.000,00 0,15 29.700.000,00
Cota-Parte do ITR 200.000,00 20.000,00 0,10 36.000,00 0,18 36.000,00 0,18 36.000,00 0,18 36.000,00 0,18 36.000,00
Outras transferências da União 310.355.000,00 52.760.350,00 0,17 49.656.800,00 0,16 49.656.800,00 0,16 49.656.800,00 0,16 46.553.250,00 0,15 62.071.000,00
Transferências do Estado 438.675.000,00 69.940.250,00 71.192.250,00 72.432.750,00 62.543.500,00 65.583.000,00 96.983.250,00
Cota-Parte do ICMS 280.000.000,00 42.000.000,00 0,15 42.000.000,00 0,15 44.800.000,00 0,16 47.600.000,00 0,17 50.400.000,00 0,18 53.200.000,00
Cota-Parte do IPVA 81.300.000,00 22.317.000,00 0,27 20.520.000,00 0,25 20.577.000,00 0,25 4.065.000,00 0,05 5.691.000,00 0,07 8.130.000,00
IPI 2.300.000,00 368.000,00 0,16 414.000,00 0,18 299.000,00 0,13 368.000,00 0,16 483.000,00 0,21 368.000,00
Outras Transferências do
Estado 75.075.000,00 5.255.250,00 0,07 8.258.250,00 0,11 6.756.750,00 0,09 10.510.500,00 0,14 9.009.000,00 0,12 35.285.250,00
Transferências de Instituições
Privadas 10.030.000,00 1.504.500,00 0,15 1.404.200,00 0,14 1.003.000,00 0,10 4.112.300,00 0,41 1.003.000,00 0,10 1.003.000,00
Transferência FUNDEB 159.000.000,00 25.440.000,00 0,16 27.030.000,00 0,17 27.030.000,00 0,17 27.030.000,00 0,17 27.030.000,00 0,17 25.440.000,00
Outras Transferências Correntes 13.956.000,00 2.372.520,00 0,17 2.372.520,00 0,17 2.372.520,00 0,17 2.372.520,00 0,17 2.232.960,00 0,16 2.232.960,00
Outras Receitas Correntes 7.739.000,00 1.238.240,00 0,16 1.238.240,00 0,16 1.238.240,00 0,16 1.315.630,00 0,17 1.315.630,00 0,17 1.393.020,00
RECEITAS DE CAPITAL (B) 196.672.000,00 11.672.480,00 17.628.960,00 20.232.480,00 47.757.520,00 55.220.720,00 44.159.840,00
Operações de Crédito 84.400.000,00 7.596.000,00 0,09 8.440.000,00 0,10 10.128.000,00 0,12 25.320.000,00 0,30 24.476.000,00 0,29 8.440.000,00
Alienação de Bens 10.360.000,00 0,00 0,00 1.036.000,00 0,10 932.400,00 0,09 1.036.000,00 0,10 4.247.600,00 0,41 3.108.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 101.912.000,00 4.076.480,00 0,04 8.152.960,00 0,08 9.172.080,00 0,09 21.401.520,00 0,21 26.497.120,00 0,26 32.611.840,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO
DO FUNDEB (C) -102.460.000,00 -15.369.000,00 0,15 -15.369.000,00 0,15 -15.369.000,00 0,15 -15.369.000,00 0,15 -15.369.000,00 0,15 -25.615.000,00
(-) Outras Deduções (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA TOTAL (A+B+C+D) 1.618.118.000,00 231.405.130,00 276.894.450,00 260.830.080,00 271.800.680,00 270.047.370,00 307.140.290,00



DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES ( A ) 1.319.857.000,00 94.700.000,00 95.500.000,00 114.214.000,00 95.640.450,00 101.000.000,00 111.330.080,00 113.000.000,00 113.200.680,00 110.647.370,00 113.800.000,00 119.200.000,00 137.624.420,00
Pessoal/Encargos Sociais 659.214.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 69.214.000,00 52.000.000,00 48.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 52.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 73.000.000,00
Juros/Enc. da Dívida Interna e Externa 23.325.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.625.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
Outras Despesas Correntes 637.318.000,00 48.200.000,00 49.000.000,00 43.400.000,00 42.015.450,00 51.000.000,00 54.230.080,00 56.000.000,00 56.000.680,00 56.447.370,00 56.600.000,00 62.000.000,00 62.424.420,00
DESPESAS DE CAPITAL ( B ) 292.244.000,00 22.005.130,00 18.200.000,00 33.840.000,00 32.200.000,00 25.200.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 22.500.000,00 26.798.870,00
Investimentos 264.915.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 31.640.000,00 30.000.000,00 23.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 24.275.000,00
Amortização da Dívida Interna e Externa 27.329.000,00 2.005.130,00 2.200.000,0 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 2.523.870,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( C ) 6.017.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 517.000,00
DESPESA TOTAL ( A + B + C ) 1.618.118.000,00 117.205.130,00 114.200.000,00 148.554.000,00 128.340.450,00 126.700.000,00 134.130.080,00 135.800.000,00 136.000.680,00 133.447.370,00 136.600.000,00 142.200.000,00 164.940.290,00


Início do rodapé