Decreto Nº7643 de 24/12/2013
"Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados, do exercício de 2012."
A PREFEITA MUNICIPAL DE IPATINGA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inc. VI, do art. 78 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os Restos a Pagar - Não Processados, referente ao exercício financeiro do ano de 2012, no valor de R$ 2.719.262,95 (dois milhões, setecentos e dezenove mil e duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), por não ter sido a despesa liquidada até a presente data.
Parágrafo único. Os Restos a Pagar não Processados cancelados nos termos do caput, são os constantes do Anexo I, parte integrante deste Decreto.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ipatinga, aos 24 de dezembro 2013.
Maria Cecília Ferreira Delfino
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO I
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012
NOME DO FORNECEDOR SEC. EMPENHO DATA DE EMISSÃO VALOR
TIPO Nº DIA MÊS ANO
MAIS MEDICAMENTOS LTDA 210 3 46 30 1 2012 R$ 168,22
HOSPFAR INDÚSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 210 3 47 30 1 2012 R$ 23,18
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL) 210 3 342 5 3 2012 R$ 85,20
EXATA COMERCIAL LTDA EPP 210 3 878 4 5 2012 R$ 2.767,97
CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 210 3 979 10 5 2012 R$ 135,60
BIOSAN COMERCIO DE PROD. PARA LABORATORIO LTDA 210 3 1169 12 6 2012 R$ 2.770,00
MIL EPI SINALIZAÇÕES E SOLDAS LTDA 210 3 1353 25 6 2012 R$ 542,60
DROGARIA SILVIUS LTDA 210 3 1440 29 6 2012 R$ 5.230,39
EINERTECH COM PROD. MED. HOSPITALARES LTDA 210 3 1536 10 7 2012 R$ 1.005,38
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1581 11 7 2012 R$ 67,04
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1599 11 7 2012 R$ 256,56
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1725 2 8 2012 R$ 46,68
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1731 2 8 2012 R$ 319,39
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 210 3 1744 8 8 2012 R$ 8.880,00
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 210 3 1745 8 8 2012 R$ 9.595,00
POSTO BRUMA LTDA 210 3 1840 23 8 2012 R$ 12,27
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 210 3 1848 24 8 2012 R$ 1.198,50
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2183 21 9 2012 R$ 440,64
NATURAL/MENTE LTDA 210 3 2223 26 9 2012 R$ 11,50
ATACADO MULTIPAPEIS LTDA ME 210 3 2225 27 9 2012 R$ 1.825,16
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2251 27 9 2012 R$ 19,16
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2253 27 9 2012 R$ 153,40
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2255 27 9 2012 R$ 274,12
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2256 27 9 2012 R$ 187,11
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2257 27 9 2012 R$ 83,63
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2258 27 9 2012 R$ 117,74
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2260 27 9 2012 R$ 304,32
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2261 27 9 2012 R$ 91,46
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2263 1 10 2012 R$ 509,44
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2264 1 10 2012 R$ 11,65
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2265 1 10 2012 R$ 3.404,00
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2267 1 10 2012 R$ 822,26
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2268 1 10 2012 R$ 84,11
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2269 1 10 2012 R$ 475,77
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2270 1 10 2012 R$ 12,68
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2271 1 10 2012 R$ 520,43
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2272 1 10 2012 R$ 286,32
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2274 1 10 2012 R$ 51,96
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2275 1 10 2012 R$ 198,29
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 210 3 2308 4 10 2012 R$ 20.689,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210 3 2331 15 10 2012 R$ 1.573,46
MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA 210 3 2474 30 10 2012 R$ 3.420,00
FARMACONN LTDA 210 3 2551 30 10 2012 R$ 6.699,00
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2596 6 11 2012 R$ 0,54
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2597 6 11 2012 R$ 36,77
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2599 6 11 2012 R$ 1.324,83
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2600 6 11 2012 R$ 170,01
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2601 6 11 2012 R$ 480,86
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2603 6 11 2012 R$ 432,43
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2604 6 11 2012 R$ 1.253,67
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2606 6 11 2012 R$ 810,57
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2608 6 11 2012 R$ 439,20
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2610 6 11 2012 R$ 208,46
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2661 12 11 2012 R$ 212,11
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2662 12 11 2012 R$ 1.024,57
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2666 12 11 2012 R$ 50,58
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2667 12 11 2012 R$ 7,76
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2669 12 11 2012 R$ 26,17
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2670 12 11 2012 R$ 177,42
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2671 12 11 2012 R$ 986,11
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2673 12 11 2012 R$ 487,55
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2674 12 11 2012 R$ 199,79
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2675 12 11 2012 R$ 426,83
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2794 10 12 2012 R$ 604,94
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2795 10 12 2012 R$ 476,37
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2796 10 12 2012 R$ 1.833,64
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2797 10 12 2012 R$ 230,04
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2798 10 12 2012 R$ 2.686,02
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2799 10 12 2012 R$ 342,79
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2800 10 12 2012 R$ 183,36
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2803 10 12 2012 R$ 18,92
POSTO BRUMA LTDA 210 3 2804 10 12 2012 R$ 106,10
MV COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA 210 4 12 2 1 2012 R$ 1.950,00
SONOGRAFF VALE DO ACO LTDA 210 4 17 2 1 2012 R$ 6.890,00
SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA. 210 4 22 2 1 2012 R$ 3.780,00
CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) 210 4 27 2 1 2012 R$ 8.553,45
CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) 210 4 28 2 1 2012 R$ 19.907,65
CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) 210 4 29 2 1 2012 R$ 3.539,74
CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) 210 4 30 2 1 2012 R$ 5.054,20
CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) 210 4 31 2 1 2012 R$ 21.599,58
CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) 210 4 32 2 1 2012 R$ 13.553,76
ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. 210 4 35 2 1 2012 R$ 2.519,00
CENTRO DE REABILITACAO DO CARIRU LTDA 210 4 37 2 1 2012 R$ 430,00
CENTRO DE REABILITACAO DO CARIRU LTDA 210 4 38 2 1 2012 R$ 366,42
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 40 2 1 2012 R$ 170,00
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 41 2 1 2012 R$ 661,50
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 42 2 1 2012 R$ 360,00
DESINSETIZADORA LIDER LTDA 210 4 45 2 1 2012 R$ 339,00
G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA 210 4 55 2 1 2012 R$ 4.815,68
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 57 2 1 2012 R$ 105,43
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 58 2 1 2012 R$ 889,19
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 210 4 68 2 1 2012 R$ 1.532,24
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 210 4 70 2 1 2012 R$ 426,31
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 210 4 71 2 1 2012 R$ 1.200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 210 4 73 2 1 2012 R$ 7.093,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 210 4 75 2 1 2012 R$ 291,37
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 210 4 76 2 1 2012 R$ 94.463,81
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 210 4 77 2 1 2012 R$ 270,19
NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV. HOSPITALARES LTDA 210 4 95 2 1 2012 R$ 2.300,00
NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV. HOSPITALARES LTDA 210 4 98 2 1 2012 R$ 845,00
COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO 210 4 120 2 1 2012 R$ 11.623,78
UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 210 4 124 2 1 2012 R$ 106,36
VH TRATAMENTO DE RESIDUOS IND.COM.LTDA 210 4 125 2 1 2012 R$ 1.215,00
MASTER TURISMO LTDA 210 4 131 2 1 2012 R$ 1.333,36
GRAFICA IGUACU LTDA. 210 4 134 2 1 2012 R$ 594,80
ORGANIZACOES NICONS & FILHOS LTDA 210 4 142 2 1 2012 R$ 2.024,00
JK FIAT LTDA 210 4 143 2 1 2012 R$ 1.000,77
CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 210 4 144 2 1 2012 R$ 9.413,20
JK FIAT LTDA 210 4 145 2 1 2012 R$ 8.147,52
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS C. NEVES LTDA 210 4 147 2 1 2012 R$ 2.587,50
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 210 4 148 2 1 2012 R$ 10.856,29
JK FIAT LTDA 210 4 149 2 1 2012 R$ 491,79
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS C. NEVES LTDA 210 4 150 2 1 2012 R$ 1.030,25
JK FIAT LTDA 210 4 151 2 1 2012 R$ 1.130,48
JK FIAT LTDA 210 4 152 2 1 2012 R$ 1.816,67
JK FIAT LTDA 210 4 153 2 1 2012 R$ 2.106,00
JK FIAT LTDA 210 4 154 2 1 2012 R$ 7.362,43
JK FIAT LTDA 210 4 155 2 1 2012 R$ 1.485,64
JK FIAT LTDA 210 4 156 2 1 2012 R$ 1.704,38
JK FIAT LTDA 210 4 157 2 1 2012 R$ 7.094,97
JK FIAT LTDA 210 4 158 2 1 2012 R$ 17.730,52
JK FIAT LTDA 210 4 159 2 1 2012 R$ 6.936,60
MICROMINAS LTDA 210 4 160 2 1 2012 R$ 2.222,40
MARIA WILMA SANTOS DE FARIA 210 4 162 2 1 2012 R$ 3.000,00
LUCIANA NEVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA 210 4 169 2 1 2012 R$ 11.937,13
HOSPITAL DE OLHOS VALE DO ACO LTDA. 210 4 181 2 1 2012 R$ 57.575,00
NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV. HOSPITALARES LTDA 210 4 184 2 1 2012 R$ 68.784,72
NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV. HOSPITALARES LTDA 210 4 186 2 1 2012 R$ 20.000,00
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 191 2 1 2012 R$ 756,50
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 202 2 1 2012 R$ 780,80
CONSAUDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 210 4 205 2 1 2012 R$ 60.000,00
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA 210 4 224 2 1 2012 R$ 393,69
SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA. 210 4 227 2 1 2012 R$ 9.250,00
SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA. 210 4 228 2 1 2012 R$ 8.120,00
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA 210 4 232 2 1 2012 R$ 8.345,98
GRAFICA IGUACU LTDA. 210 4 239 2 1 2012 R$ 1.765,60
HOSPFAR INDÚSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 210 4 248 2 1 2012 R$ 1.990,61
CADEP-CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO DAS EPILEPSIAS LTDA 210 4 413 31 1 2012 R$ 13.430,00
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 210 4 439 3 2 2012 R$ 2.056,40
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 210 4 440 3 2 2012 R$ 13.507,00
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 210 4 441 3 2 2012 R$ 42.630,00
NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV. HOSPITALARES LTDA 210 4 457 3 2 2012 R$ 900,00
DERM IMAGEM LTDA ME 210 4 458 3 2 2012 R$ 3.150,00
DERM IMAGEM LTDA ME 210 4 459 3 2 2012 R$ 1.190,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A 210 4 780 7 2 2012 R$ 1.561,10
BIOAGRI AMBIENTAL LTDA 210 4 784 1 3 2012 R$ 780,16
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A 210 4 811 2 3 2012 R$ 5.411,60
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A 210 4 812 2 3 2012 R$ 177,50
INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS ALIM. ALMEIDA LTDA 210 4 869 16 3 2012 R$ 795,60
CEU-CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRASONOGRAFIA LTDA 210 4 888 23 3 2012 R$ 385,00
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA 210 4 1051 4 4 2012 R$ 113,18
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA 210 4 1052 4 4 2012 R$ 12,21
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA 210 4 1054 4 4 2012 R$ 804,63
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 1059 9 4 2012 R$ 24,32
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 1060 9 4 2012 R$ 312,32
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 1061 9 4 2012 R$ 267,60
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 1062 9 4 2012 R$ 291,28
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 210 4 1074 10 4 2012 R$ 15.098,38
ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. 210 4 1087 11 4 2012 R$ 829,10
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 1133 17 4 2012 R$ 420,00
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 210 4 1156 23 4 2012 R$ 884,60
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 210 4 1162 23 4 2012 R$ 615,34
GRAFICA IGUACU LTDA. 210 4 1343 10 5 2012 R$ 545,40
TEVSAT LTDA 210 4 1349 10 5 2012 R$ 174,17
SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA. 210 4 1355 14 5 2012 R$ 12.043,01
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 210 4 1356 14 5 2012 R$ 44.768,79
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 210 4 1357 14 5 2012 R$ 7.888,68
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1398 17 5 2012 R$ 2.859,12
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 1470 23 5 2012 R$ 48,00
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 1473 23 5 2012 R$ 1.031,38
CONTROL-LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB.LTDA 210 4 1614 31 5 2012 R$ 254,59
TEVSAT LTDA 210 4 1663 4 6 2012 R$ 282,50
CARTONAGEM E GRÁFICA VALE DO AÇO LTDA 210 4 1669 4 6 2012 R$ 11.800,00
CARTONAGEM E GRÁFICA VALE DO AÇO LTDA 210 4 1670 4 6 2012 R$ 680,00
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 210 4 1908 27 6 2012 R$ 2.547,94
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 210 4 1909 27 6 2012 R$ 356,78
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 210 4 1910 27 6 2012 R$ 52,66
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 210 4 1911 27 6 2012 R$ 1.595,89
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 210 4 1912 27 6 2012 R$ 57,53
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 210 4 1913 27 6 2012 R$ 1.547,94
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 210 4 1914 27 6 2012 R$ 643,98
PROTESE DENTAL BRASIL LTDA. 210 4 2002 10 7 2012 R$ 51,98
G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA 210 4 2030 13 7 2012 R$ 15.452,01
G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA 210 4 2031 13 7 2012 R$ 9.000,00
G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA 210 4 2032 13 7 2012 R$ 33.307,00
LM BIOTECNOLOGIA LTDA 210 4 2034 13 7 2012 R$ 1.697,45
JK FIAT LTDA 210 4 2052 19 7 2012 R$ 22.468,13
JK FIAT LTDA 210 4 2053 19 7 2012 R$ 9.531,78
CIRURTEC HOSPITALAR LTDA 210 4 2174 27 7 2012 R$ 22.658,63
TECCSA-TECNOL.EM CONT. CEL. SANGUINEAS LTDA 210 4 2176 30 7 2012 R$ 752,00
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 2183 31 7 2012 R$ 1.521,25
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 210 4 2186 31 7 2012 R$ 6.571,37
ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. 210 4 2187 31 7 2012 R$ 1.150,00
SISTEMA MONITORAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 210 4 2188 31 7 2012 R$ 120,00
HEMOTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA 210 4 2189 31 7 2012 R$ 740,27
HOSPEDAGEM BH LTDA 210 4 2190 31 7 2012 R$ 34.500,00
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 2199 1 8 2012 R$ 145,18
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 2200 1 8 2012 R$ 1,18
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 2201 1 8 2012 R$ 511,25
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 2202 1 8 2012 R$ 241,65
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 2203 1 8 2012 R$ 1,47
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 2204 1 8 2012 R$ 100,49
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 2205 1 8 2012 R$ 216,18
RADIO VANGUARDA DO VALE DO ACO LTDA 210 4 2217 7 8 2012 R$ 3.735,00
UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 210 4 2264 10 8 2012 R$ 4.093,84
HOSPITAL DE OLHOS VALE DO ACO LTDA. 210 4 2266 10 8 2012 R$ 2.920,00
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 210 4 2290 16 8 2012 R$ 475,60
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 210 4 2291 16 8 2012 R$ 532,85
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 210 4 2292 16 8 2012 R$ 209,42
HOSPITAL DE OLHOS VALE DO ACO LTDA. 210 4 2300 20 8 2012 R$ 10.250,00
ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. 210 4 2305 20 8 2012 R$ 10.975,62
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 210 4 2314 21 8 2012 R$ 362,98
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 210 4 2315 21 8 2012 R$ 878,95
SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA 210 4 2327 23 8 2012 R$ 0,48
HOSPITAL DE OLHOS VALE DO ACO LTDA. 210 4 2330 23 8 2012 R$ 106.280,36
SONOGRAFF VALE DO ACO LTDA 210 4 2331 23 8 2012 R$ 5.540,29
SOMA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 210 4 2603 17 9 2012 R$ 175,00
DESINSETIZADORA LIDER LTDA 210 4 2607 17 9 2012 R$ 531,10
ROSIMARY NOVAIS PEREIRA SANTOS 210 4 2609 17 9 2012 R$ 700,00
FGF COM. SERV. ESTERILIZACAO OXIDO ERILENO LTDA 210 4 2620 18 9 2012 R$ 2.127,69
PROTESE DENTAL BRASIL LTDA. 210 4 2636 19 9 2012 R$ 15.334,53
PROTESE DENTAL BRASIL LTDA. 210 4 2637 19 9 2012 R$ 3.138,71
CONTROL-LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB.LTDA 210 4 2639 19 9 2012 R$ 266,66
LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA 210 4 2640 19 9 2012 R$ 336,90
JUDSON RIBEIRO ALVES 210 4 2643 19 9 2012 R$ 134,76
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 210 4 2654 20 9 2012 R$ 3.295,48
JK FIAT LTDA 210 4 2665 25 9 2012 R$ 11.612,49
JK FIAT LTDA 210 4 2666 25 9 2012 R$ 11.000,00
JK FIAT LTDA 210 4 2667 25 9 2012 R$ 1.500,00
JK FIAT LTDA 210 4 2670 25 9 2012 R$ 1.500,00
JK FIAT LTDA 210 4 2672 25 9 2012 R$ 1.500,00
JK FIAT LTDA 210 4 2673 25 9 2012 R$ 1.500,00
JK FIAT LTDA 210 4 2674 25 9 2012 R$ 7.000,00
JK FIAT LTDA 210 4 2675 25 9 2012 R$ 7.000,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A 210 4 2676 25 9 2012 R$ 2.500,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A 210 4 2677 25 9 2012 R$ 1.197,79
JK FIAT LTDA 210 4 2807 26 9 2012 R$ 1.500,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 210 4 2816 27 9 2012 R$ 60,23
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 210 4 2818 27 9 2012 R$ 2,91
DUARTE DENTAL LTDA. 210 4 2820 27 9 2012 R$ 29,30
INK - PRINT LTDA 210 4 2834 1 10 2012 R$ 1.971,17
SILVIA LOPES DE PAULA 210 4 2919 9 10 2012 R$ 1.000,00
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 210 4 2959 16 10 2012 R$ 384,00
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 2963 16 10 2012 R$ 15,00
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 2964 16 10 2012 R$ 0,65
DERM IMAGEM LTDA ME 210 4 2999 25 10 2012 R$ 5.236,00
DEFENDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 210 4 3107 29 10 2012 R$ 40,00
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 210 4 3108 30 10 2012 R$ 353,06
COPIADORA NEW COLOR LTDA. 210 4 3130 6 11 2012 R$ 186,90
SUPREMA DIGITAL LTDA 210 4 3147 7 11 2012 R$ 18.000,00
CAIPA - COMERCIAL E AGRICOLA IPATINGA LTDA 210 4 3159 8 11 2012 R$ 15.032,57
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 3183 13 11 2012 R$ 160,00
CIRURTEC HOSPITALAR LTDA 210 4 3219 20 11 2012 R$ 4.223,48
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 210 4 3373 23 11 2012 R$ 21.831,40
NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV. HOSPITALARES LTDA 210 4 3379 23 11 2012 R$ 1.265,02
NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV. HOSPITALARES LTDA 210 4 3380 23 11 2012 R$ 18.590,00
IPAGELO COM DIST BEBIDAS LTDA 210 4 3414 29 11 2012 R$ 5.686,66
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 3439 5 12 2012 R$ 847,67
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 3440 5 12 2012 R$ 211,91
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 3441 5 12 2012 R$ 646,57
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 3442 5 12 2012 R$ 780,82
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 3443 5 12 2012 R$ 712,32
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 3444 5 12 2012 R$ 356,16
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 210 4 3451 6 12 2012 R$ 5.300,16
SONOGRAFF VALE DO ACO LTDA 210 4 3452 6 12 2012 R$ 40.000,00
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 210 4 3531 12 12 2012 R$ 41.985,58
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 3542 14 12 2012 R$ 360,43
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 3543 14 12 2012 R$ 301,88
CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE 210 4 3544 14 12 2012 R$ 638,44
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA ATIVA LTDA 210 4 3545 14 12 2012 R$ 563,33
LOGOS-NUCLEO INT REAB CONC NEUROEVOL BOBATH LTDA 210 4 3546 14 12 2012 R$ 226,66
W M SOM E ACESSORIOS LTDA 210 4 3649 18 12 2012 R$ 10,00
EDNUSA VALERIA MOREIRA DA SILVA 210 4 3659 18 12 2012 R$ 178,26
RICARDO ANTONIO PEREIRA MARTINS 210 4 3668 18 12 2012 R$ 178,26
JUDSON RIBEIRO ALVES 210 4 3730 28 12 2012 R$ 134,78
FRANCISCO COELHO DO REIS 210 4 3733 28 12 2012 R$ 178,26
BENEDITO TORRES MIRANDA 210 4 3762 28 12 2012 R$ 134,76
SECULO ENGENHARIA LTDA 212 4 198 21 11 2012 R$ 88.202,86
POSTO BRUMA LTDA 215 3 24 5 10 2012 R$ 747,76
RONDAVE LTDA 215 4 14 20 1 2012 R$ 11.328,82
RONDAVE LTDA 215 4 15 20 1 2012 R$ 21.193,52
RONDAVE LTDA 215 4 154 10 9 2012 R$ 116.079,27
COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO 216 4 3 2 1 2012 R$ 20.186,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 216 4 10 2 1 2012 R$ 2.096,46
UNIVALE TRANSPORTES LTDA. 216 4 71 21 5 2012 R$ 244,00
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA 216 4 85 5 6 2012 R$ 8.422,36
INSS CONSIG PRESTADORES DE SERVIÇOS 216 4 93 25 6 2012 R$ 29,87
COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO 216 4 215 6 9 2012 R$ 3.644,37
LOJA MACONICA UNIAO DE IPATINGA 216 4 219 19 9 2012 R$ 240,76
LOJA MACONICA UNIAO DE IPATINGA 216 4 220 19 9 2012 R$ 419,74
